Systeemtype Configuratie
Hardware secties en product categorieën per systeemtype
| Hardware Sectie | Software licenties | Dozer | Wiellader | Grader | Losse producten | GPS Meetstok | Volvo Dig Assist | Graafmachine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
required_single Alle types ▼ De controlbox | ||||||||
single Alle types ▼ Selecteer het sensorpakket voor een dozer | ||||||||
single Alle types ▼ Selecteer een GNSS ontvanger | ||||||||
single Alle types ▼ De IMU sensors | ||||||||
single Alle types ▼ Wij bieden twee type antennes als optie voor het Unicontrol 3D systeem | ||||||||
single Alle types ▼ Kies een montage optie voor de antenne's | ||||||||
single Alle types ▼ Masten voor een Dozer | ||||||||
single Alle types ▼ 6-way blade | PAT-blad | ||||||||
single Alle types ▼ | ||||||||
single Alle types ▼ | ||||||||
optional Alle types ▼ Optie voor Automaat voor Wiellader. Dit is het hydrauliekblok (excl. montage) | ||||||||
single Alle types ▼ Geef aan of de de antennes op klapmasten of op het dak van de cabine moeten worden geïnstalleerd | ||||||||
single Alle types ▼ Geef het formaat van de tablethouder op | ||||||||
multi Alle types ▼ Montage hardware voor een voorbereiding | ||||||||
multi Alle types ▼ | ||||||||
single Alle types ▼ Hoe wordt het tablet dock bevestigd | ||||||||
single Alle types ▼ | ||||||||
required_single Alle types ▼ Draaikantelstuk | ||||||||
single Alle types ▼ Stonex GNSS ontvangers | ||||||||
optional Alle types ▼ |
📋 Uitleg:
- • Groen (Actief): Sectie is beschikbaar voor dit systeemtype
- • Grijs (Inactief): Sectie is niet beschikbaar voor dit systeemtype
- • Klik op een knop om een sectie in/uit te schakelen